The Khairatabad metro station is a metro station located on the Red Line of the Hyderabad Metro.It was opened for public transit on Monday, September 24, 2018.The Address of Khairatabad Metro Station is Anand Nagar Colony, Khairtabad, Hyderabad, Telangana 500004. It has 2 platforms. The commuters can check the facilities available at Khairatabad Metro Station, Khairatabad First and Last Metro Timings and Entry & Exit Gates information.
Address: | Anand Nagar Colony, Khairtabad, Hyderabad, Telangana 500004 |
Email: | customerservice@ltmetro.com |
Phone: | 040-2333-2555 |
Station Name: | Khairatabad |
Station Code: | KHA |
Station Structure: | Elevated |
Station Opening Date: | Monday, September 24, 2018 |
Operated By: | Hyderabad Metro Rail Corporation Ltd (HMRL) |
Located on: | Red Line |
No. of Plateforms: | 2 |
Pincode: | 500004 |
Preceding Metro Station : | Irrum Manzil Metro Station |
Following Metro Station : | Lakdi Ka Pul Metro Station |
First Metro timing towards Khairatabad | 6:57 AM |
First Metro timing towards Lakdi Ka Pul | 6:55 AM |
Last Metro timing towards Khairatabad | 10:57 PM |
Last Metro timing towards Lakdi Ka Pul | 10:55 PM |
Pin code of Khairatabad metro station is 500004
Post Office Name | Khairatabad |
Post Office Type | Sub Office |
Taluka | Khairatabad |
Division | Hyderabad City |
Region | Hyderabad City |
Circle | Andhra Pradesh |
District | Hyderabad |
State | Telangana |
Delivery Status | Non-delivery |
Source | Destination | Fare | Distance | Travel Time | First Metro | Last Metro |
---|---|---|---|---|---|---|
Khairatabad | Nagole | Rs. 50 | 20.05 km | 00:38 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Uppal | Rs. 50 | 19.02 km | 00:36 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Stadium | Rs. 45 | 17.94 km | 00:34 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | NGRI | Rs. 45 | 16.76 km | 00:32 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Habsiguda | Rs. 45 | 15.9 km | 00:30 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Tarnaka | Rs. 45 | 14.3 km | 00:28 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Mettuguda | Rs. 40 | 13.05 km | 00:26 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Secunderabad East | Rs. 40 | 11.9 km | 00:24 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Parade Grounds | Rs. 35 | 9.62 km | 00:22 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Paradise | Rs. 35 | 8.43 km | 00:20 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Rasoolpura | Rs. 30 | 7.38 km | 00:18 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Prakash Nagar | Rs. 30 | 6.24 km | 00:16 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Begumpet | Rs. 25 | 4.82 km | 00:14 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Ameerpet | Rs. 15 | 3.24 km | 00:06 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Madhura Nagar | Rs. 15 | 3.947 km | 00:10 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Yusufguda | Rs. 25 | 5.337 km | 00:13 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Road No 5 Jubilee Hills | Rs. 30 | 6.187 km | 00:15 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Jubilee Hills Check Post | Rs. 30 | 7.434 km | 00:18 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Pedamma Temple | Rs. 35 | 8.09 km | 00:20 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Madhapur | Rs. 35 | 9.278 km | 00:22 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Durgam Cheruvu | Rs. 40 | 10.827 km | 00:25 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Hitech City | Rs. 40 | 11.705 km | 00:27 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Miyapur | Rs. 0 | 14.8 km | 34 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | JNTU | Rs. 40 | 12.83 km | 00:24 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | KPHB Colony | Rs. 40 | 11.34 km | 00:22 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Kukatpally | Rs. 35 | 9.88 km | 00:20 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Balanagar | Rs. 35 | 8.43 km | 00:18 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Moosapet | Rs. 30 | 7.75 km | 00:16 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Bharath nagar | Rs. 30 | 6.75 km | 00:14 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Erragadda | Rs. 25 | 5.91 km | 00:12 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | ESI | Rs. 25 | 4.7 km | 00:10 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | S R Nagar | Rs. 15 | 3.98 km | 00:08 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Punjagutta | Rs. 15 | 2.12 km | 00:04 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Irrum Manzil | Rs. 10 | 1.17 km | 00:03 Mins | 6:57 AM | 10:57 PM |
Khairatabad | Lakdi Ka Pul | Rs. 10 | 1.1 km | 00:03 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Assembly | Rs. 15 | 2.1 km | 00:05 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Nampally | Rs. 15 | 2.66 km | 00:07 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Gandhi Bhavan | Rs. 15 | 3.54 km | 00:09 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | osmania medical college | Rs. 25 | 4.53 km | 00:10 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | MG Bus Station | Rs. 0 | 5.8 km | 18 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Malakpet | Rs. 30 | 6.02 km | 00:15 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | New Market | Rs. 30 | 7.17 km | 00:17 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Moosarambagh | Rs. 35 | 8.16 km | 00:19 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Dilshuknagar | Rs. 35 | 9.67 km | 00:21 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Chaitanyapuri | Rs. 40 | 10.75 km | 00:23 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Victoria memorial | Rs. 40 | 11.98 km | 00:25 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | L B Nagar | Rs. 40 | 13.41 km | 00:27 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Secunderabad West | Rs. 0 | 6.4 km | 16 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Gandhi Hospital | Rs. 0 | 6.4 km | 15 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Musheerabad | Rs. 0 | 5.9 km | 15 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | RTC X Road | Rs. 0 | 5.0 km | 13 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Chikadpally | Rs. 0 | 4.8 km | 15 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Narayanguda | Rs. 0 | 4.6 km | 14 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Sultan Bazar | Rs. 0 | 5.2 km | 17 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Salar Jung Museum | Rs. 0 | 5.9 km | 17 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Charminar | Rs. 0 | 7.6 km | 25 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Shalibanda | Rs. 0 | 8.2 km | 27 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Shamshergunj | Rs. 0 | 9.6 km | 32 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Khairatabad | Falaknuma | Rs. 0 | 22.0 km | 37 Mins | 7:01 AM | 11:01 PM |
Bus Route No | Source | Destination |
---|
Gate | Opening towards |
---|
Q1. On which line Khairatabad metro Station is located?
Ans. Khairatabad metro Station is located on Red line Hyderabad Metro
Q2. How many gates are available on Khairatabad metro Station?
Ans. As per our records there are 0 gates are available on Khairatabad metro Station.
Q3. Is parking available on Khairatabad metro station?
Ans. Yes, parking is available on Khairatabad metro station.